Gratuit
Pour essayer
- 1 projet
- Analyse des paquets et du code
- Paquets inventés et malveillants
- Résumé des failles
Outils
- Rapport PDF technique
- Export OpenVEX
- SBOM CycloneDX
- Clé pour votre CI
Prix hors taxes, en euros. Les offres payantes ouvrent bientôt : réservez la vôtre sans payer aujourd'hui.
Pour essayer
Outils
Pour les créateurs seuls
Outils, en plus de Gratuit
Pour les agences et petites équipes
Outils, en plus de Indie
Pour les éditeurs de logiciels et d'objets connectés
Outils, en plus de Studio
Dans les offres payantes, l'IA fait partie de l'analyse. Elle relit les alertes de votre code et écarte les fausses, vérifie si votre code appelle vraiment la partie vulnérable d'un paquet, explique chaque faille en langage simple et traduit les descriptions des bases. L'offre gratuite analyse avec les bases publiques et nos règles, sans envoyer votre code à un modèle d'IA.
Chaque offre reprend tout ce qui est dans la précédente.
| Fonction | Gratuit0 € | Indie19 € HT | Studio59 € HT | Éditeur149 € HT |
|---|---|---|---|---|
| Analyse | ||||
| Paquets : OSV, EPSS, catalogue CISA KEV | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Code : clés secrètes, Supabase RLS, erreurs courantes | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Paquets inventés et malveillants | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Vérification quotidienne | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Dépôt GitHub analysé à chaque commit | non inclus | inclus | inclus | inclus |
| Alertes par e-mail | non inclus | inclus | inclus | inclus |
| IA dans l'analyse | ||||
| Fausses alertes du code écartées | non inclus | inclus | inclus | inclus |
| Usage réel de la partie vulnérable vérifiévotre code appelle-t-il vraiment la fonction touchée ? | non inclus | inclus | inclus | inclus |
| Explication simple de chaque faille | non inclus | inclus | inclus | inclus |
| Descriptions des failles traduites | non inclus | inclus | inclus | inclus |
| Outils | ||||
| Rapport PDF technique | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Export OpenVEX | inclus | inclus | inclus | inclus |
| SBOM CycloneDXla liste des paquets de chaque version | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Clé pour votre CI (GitHub Actions) | inclus | inclus | inclus | inclus |
| Scanner de siteen-têtes, fichiers exposés, clés visibles dans le navigateur | non inclus | inclus | inclus | inclus |
| Accès pour assistants de code (MCP) | non inclus | inclus | inclus | inclus |
| Rapport client à votre marque, avec lien | non inclus | non inclus | inclus | inclus |
| Dossier NIS2 pour vos clientsregistre des vulnérabilités avec délais, politiques, security.txt, questionnaires | non inclus | non inclus | inclus | inclus |
| Export CSAF 2.0 VEX | non inclus | non inclus | non inclus | inclus |
| Délais et brouillons de déclaration CRA | non inclus | non inclus | non inclus | inclus |
| Équipe | ||||
| Projets | 1 | 5 | 15 | 10 |
| Personnes | 1 | 1 | 5 | 10 |
En annuel, 2 mois offerts : Indie 190 €, Studio 590 €, Éditeur 1 490 € HT par an. Les offres payantes ouvrent bientôt : réservez la vôtre, sans paiement aujourd'hui. Pro et Partenaire (consultants, agences, auditeurs) sont sur devis.
Laissez votre e-mail : nous vous écrirons une seule fois, à l'ouverture de l'offre choisie. Votre code promo est enregistré avec la réservation. Aucun paiement aujourd'hui.