Darmowy
Na próbę
- 1 projekt
- Analiza pakietów i kodu
- Paczki wymyślone i złośliwe
- Podsumowanie podatności
Narzędzia
- Techniczny raport PDF
- Eksport OpenVEX
- SBOM CycloneDX
- Klucz do Twojego CI
Ceny netto w euro. Płatne plany ruszają wkrótce: zarezerwuj swój, bez płacenia dziś.
Na próbę
Narzędzia
Dla twórców działających w pojedynkę
Narzędzia ponad plan Darmowy
Dla agencji i małych zespołów
Narzędzia ponad plan Indie
Dla producentów oprogramowania i urządzeń IoT
Narzędzia ponad plan Studio
W płatnych planach AI jest częścią analizy. Przegląda alerty w Twoim kodzie i odrzuca fałszywe, sprawdza, czy Twój kod naprawdę wywołuje podatną część paczki, wyjaśnia każdą lukę prostym językiem i tłumaczy opisy z baz. Plan darmowy analizuje na podstawie publicznych baz i naszych reguł, bez wysyłania Twojego kodu do modelu AI.
Każdy plan zawiera wszystko z poprzedniego.
| Funkcja | Darmowy0 € | Indie19 € netto | Studio59 € netto | Wydawca149 € netto |
|---|---|---|---|---|
| Analiza | ||||
| Paczki: OSV, EPSS, katalog CISA KEV | w planie | w planie | w planie | w planie |
| Kod: tajne klucze, Supabase RLS, typowe błędy | w planie | w planie | w planie | w planie |
| Paczki wymyślone i złośliwe | w planie | w planie | w planie | w planie |
| Codzienna kontrola | w planie | w planie | w planie | w planie |
| Repozytorium GitHub analizowane przy każdym commicie | poza planem | w planie | w planie | w planie |
| Alerty e-mail | poza planem | w planie | w planie | w planie |
| AI w analizie | ||||
| Fałszywe alarmy w kodzie odrzucone | poza planem | w planie | w planie | w planie |
| Sprawdzenie, czy podatna część jest naprawdę używanaczy Twój kod naprawdę wywołuje dotkniętą funkcję? | poza planem | w planie | w planie | w planie |
| Proste wyjaśnienie każdej luki | poza planem | w planie | w planie | w planie |
| Przetłumaczone opisy luk | poza planem | w planie | w planie | w planie |
| Narzędzia | ||||
| Techniczny raport PDF | w planie | w planie | w planie | w planie |
| Eksport OpenVEX | w planie | w planie | w planie | w planie |
| SBOM CycloneDXlista paczek każdej wersji | w planie | w planie | w planie | w planie |
| Klucz do Twojego CI (GitHub Actions) | w planie | w planie | w planie | w planie |
| Skaner stronynagłówki, odsłonięte pliki, klucze widoczne w przeglądarce | poza planem | w planie | w planie | w planie |
| Dostęp dla asystentów kodu (MCP) | poza planem | w planie | w planie | w planie |
| Raport dla klienta z Twoją marką, z linkiem | poza planem | poza planem | w planie | w planie |
| Dossier NIS2 dla Twoich klientówrejestr podatności z terminami, polityki, security.txt, ankiety | poza planem | poza planem | w planie | w planie |
| Eksport CSAF 2.0 VEX | poza planem | poza planem | poza planem | w planie |
| Terminy i szkice zgłoszeń CRA | poza planem | poza planem | poza planem | w planie |
| Zespół | ||||
| Projekty | 1 | 5 | 15 | 10 |
| Osoby | 1 | 1 | 5 | 10 |
Rocznie, 2 miesiące gratis: Indie 190 €, Studio 590 €, Wydawca 1 490 € rocznie netto. Płatne plany ruszają wkrótce: zarezerwuj swój, bez płacenia dziś. Pro i Partner (konsultanci, agencje, audytorzy) wyceniamy indywidualnie.
Zostaw e-mail: napiszemy raz, gdy wybrany plan ruszy. Kod rabatowy zapisujemy razem z rezerwacją. Bez płacenia dziś.